![]() ![]() ![]() |
|
搬送荷重 | 30 kg |
最大マガジンポジション数 | >200 ( >300 、 3 マガジン、オプション ) |
最大マガジン段数 | 各サイド毎に 12 段 |
最大マガジン荷重 | 1,000 kg |
電子駆動、電子制御軸 | X - ストローク 1360 mm Z - ストローク 1680 mm |
C - 軸回転範囲 | 350° |
軸制御 | 電子制御 | インターフェース | シリアル RS232 / 422 M -フ ァンクション パラレル I / O ビット |
ワークピース認識 | EWISTM スキャン |
ジョブ管理プログラム | EMC / JMS® Pro |
ツーリング システム マガジン形式と1段当りの収納個数
コンパクト | 11 | |
---|---|---|
ITS 50 | 11 | |
ホルダー 72 | 11 | |
PM 56 | 11 | |
PM 85 | 11 | |
PM 130 | 5 | |
ITS 115 | 5 | |
ITS 148 | 5 | |
MTS 148 | 5 | |
ウノセット | 9 | |
パレットセットW | 3 | |
パレットセットW フレーム |
2 |